乳化測定儀 測試穩定乳化測定儀 測試穩定
技術指標:
顯示方式: | 高亮數碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 鉑電阻 |
實驗孔數: | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
適用環境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
技術指標:
顯示方式: | 高亮數碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 鉑電阻 |
實驗孔數: | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
適用環境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
技術指標:
顯示方式: | 高亮數碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 鉑電阻 |
實驗孔數: | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
適用環境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |